リーガル

真化前
HP | 攻撃力 | 防御力 |
18200 | 2100 | 1930 |
EXスキル
HP100%の風属性パーティメンバーの攻撃力を45%アップする
飛燕脚 | ||
威力 220% | HIT数 4 | 発動率 55% |
飛燕連脚 | ||
威力 230% | HIT数 6 | 発動率 30% |
飛燕連天脚 | ||
威力 350% | HIT数 10 | 発動率 15% |
牙連絶襲撃 | ||
威力 560% | HIT数 10 | OL 40 |
真化後
HP | 攻撃力 | 防御力 |
20100 | 2320 | 2130 |
飛燕脚 | ||
威力 220% | HIT数 4 | 発動率 55% |
飛燕連脚 | ||
威力 230% | HIT数 6 | 発動率 30% |
飛燕連天脚 | ||
威力 350% | HIT数 10 | 発動率 15% |
牙連絶襲撃 | ||
OLゲージ真化時
威力 560% |
HIT数 10 | OL 40 |
OLゲージ真化時
威力 830% |
HIT数 10 | OL 70(40+30) |
食魔メディサ

HP | 攻撃力 | 防御力 |
16700 | 1940 | 1610 |
裂爪 | ||
威力 220% | HIT数 4 | 発動率40% |
しっぽ | ||
威力 280% | HIT数 5 | 発動率 25% |
ブレイズスフォーム | ||
威力 400% | HIT数 8 | 発動率 15% |
最近のコメント